Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Casco di ENV | Materiale: | EPS |
---|---|---|---|
Colore: | Colori personalizzabili | Stagione: | Tutta la stagione |
Tipo: | Bicicletta | Uso: | Sicurezza capa |
Tecnologia: | Modelli la schiumatura | Fascia di età: | Unisex adulto |
OEM: | OEM accettato | Caratteristica: | Resilienza antiurto e alta, forza ad alta resistenza |
Evidenziare: | Casco della fodera di resistenza al freddo ENV,Forte casco della fodera di durezza ENV,Casco di pattinaggio a rotelle di ENV |
Buon casco di resistenza al freddo ENV facile da pulire e sterilizzare forte durezza
Caratteristiche del casco di ENV:
1. Assorbimento di alta energia con peso basso
2. alta resilienza che segue caricamento statico e dinamico
3. assorbimento di energia immutato dopo caricamento di impatto ripetuto
4. prestazione isotropa di deformazione, indipendente dalla direzione di impatto
5. Assorbimento di acqua trascurabile
6. Funzioni attendibilmente sopra una vasta gamma di temperature
7. buona resistenza ai prodotti chimici ed agli oli
8. densità di modellatura regolabile soddisfare le richieste specifiche
9. buone proprietà adiatermiche
10. facile da pulire e sterilizzare
11. rispettoso dell'ambiente e può essere riciclato in vari modi
12. Liberi dai gas propellenti e da altri agenti disalto
Parametro del casco di ENV:
Nome | Corredo del cuscinetto della sostituzione del casco |
Dimensione | Qualsiasi dimensione disponibile |
Logo | Qualsiasi stampa che possiamo fare appena per voi inviare la progettazione noi |
Capacità di produzione | 3000 insiemi al mese |
Controllo di qualità | Controllo rigoroso di Controllo di qualità-qualità con esperienza ricca |
Termine di pagamento | Western Union, grammo dei soldi, trasferimento bancario, TT |
Trasporto | Campione riempiente interno della fodera tramite produzione precisa e in serie dall'aereo da trasporto o il trasporto del mare |
Termini di pagamento | TT, Western Union, Paypal |
Tempo del campione | entro 3 giorni dopo il pagamento |
Termine d'esecuzione di produzione | 15-50days |
Caratteristica | Pressatura lavabile sudata unisex di calore di assorbimento Ventilative/ |
Marca commerciale | OEM/servizio dell'OEM |
Tipo del casco | Riempimento del casco |
Termine di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
Introduzione d'uso del casco di ENV:
1. A causa dell'emisferico liscio del casco, può disperdere ed assorbire la forza di impatto e la deformazione o le crepe del casco e del cuscinetto anche per svolgere un ruolo dell'amplificatore e può assorbire la parte dell'energia.
2. Un buon casco è equivalente ad un talismano di salvataggio. L'uso dei caschi può notevolmente ridurre il tasso di mortalità e minimizzare il danno causato dagli incidenti stradali. Il tasso di lesione alla testa di uso del casco è 2,5 volte che di uso del casco ed il tasso di lesione letale di uso del casco è 1,5 volte di quella di uso del casco.
Persona di contatto: sales
Telefono: 13554899981